Ahnengalerie der Tippdeppen

Saison Tippdepp Punkte Tipps Vizetippdepp Punkte Tipps
2023/24 K.-H. Nörnberg 2.062 143 Ute Hauschildt 2.066 137
2022/23 H. Schwichtenberg 2.051 135 Ulrich Rontzkowski 2.068 140
2021/22 H. Schwichtenberg 1.619 126 Joachim Kropp 1.809 136
2020/21 H. Schwichtenberg 1.511 117 Ulrich Rontzkowski 1.960 137
2019/20 Ute Hauschildt 1.527 123 Kay Schröder 1.625 131
2018/19 Ute Hauschildt 2.167 137 H. Schwichtenberg 2.283 138
2017/18 Tim Klatt 1.688 114 H. Schwichtenberg 2.206 126
2016/17 Kay Schröder 1.886 130 Joachim Kropp 1.983 130
2015/16 Tim Klatt 1.936 126 Ulrich Rontzkowski 2.064 134
2014/15 Ulrich Bübel 1.936 135 Ulrich Rontzkowski 1.996 133
2013/14 Ulrich Rontzkowski 1.811 142 Ute Hauschildt 1.990 144
2012/13 Joachim Kropp 1.676 127 H. Schwichtenberg 1.743 121
2011/12 Ute Hauschildt 1.759 130 Joachim Kropp 2.101 132
2010/11 Ulrich Bübel 1.734 118 Ulrich Rontzkowski 1.882 127
2009/10 Joachim Kropp 1.730 116 Ulrich Bübel 1.972 132
2008/09 Kay Schröder 2.109 142 H. Schwichtenberg 2.168 133
2007/08 H. Schwichtenberg 1.565 110 Joachim Kropp 2.115 126
2006/07 Kay Schröder 1.329 112 H. Schwichtenberg 1.656 116
2005/06 H. Schwichtenberg 1.795 1233 Ute Hauschildt 1.828 134
2004/05 Ute Hauschildt 1.886 142 K.-H. Nörnberg 1.924 140
2003/04 H. Schwichtenberg 1.825 120 Ute Hauschildt 1.910 141
2002/03 Ulrich Bübel 1.717 129 K.-H. Nörnberg 1.721 127
2001/02 H. Schwichtenberg 1.654 128 Joachim Kropp 1.931 140
2000/01 Tim Klatt 1.473 119 H. Schwichtenberg 1.476 118
1999/00 H. Schwichtenberg 1.336 114 Joachim Kropp 1.626 127
1998/99 Kay Schröder 1.735 119 Joachim Kropp 1.878 119
1997/98 Ulrich Bübel 392** 110 H. Schwichtenberg 437** 108
1996/97 Kay Schröder 322** 126 K.-H. Nörnberg 344** 139
1995/96 K.-H. Nörnberg 302** 116 Ulrich Bübel 331** 124
1994/95 Joachim Kropp 321** 122 K.-H. Nörnberg 355** 144
1993/94            
1992/93 Joachim Möller 336** 132 Ulrich Bübel 339** 135
1991/92*            

*38 Spieltage  **alte Punktwertung